ILACには、一般英語・大学進学コース(パスウェイ)・ビジネス英語・IELTS対策・ケンブリッジ検定対策・TOEFL対策・CELPIP対策がありますが、授業料は全て同額です。滞在先については、バンクーバー・トロントともに、ホームステイとレジデンスがあります。
| 受講期間 | 授業料/週 | 公式窓口限定割引/週 |
|---|---|---|
| 1~10週間 | $415 | $353 |
| 11~21週間 | $410 | $349 |
| 22~32週間 | $390 | $332 |
| 33~43週間 | $380 | $323 |
| 44週間~ | $360 | $306 |
| 受講期間 | 授業料/週 | 公式窓口限定割引/週 |
|---|---|---|
| 1~10週間 | $465 | $396 |
| 11~21週間 | $460 | $391 |
| 22~32週間 | $445 | $379 |
| 33~43週間 | $435 | $370 |
| 44週間~ | $425 | $362 |
| 受講期間 | 授業料/週 | 公式窓口限定割引/週 |
|---|---|---|
| 1~10週間 | $415 | $353 |
| 11~21週間 | $410 | $349 |
| 22~32週間 | $390 | $332 |
| 33~43週間 | $380 | $323 |
| 44週間~ | $360 | $306 |
| 9~5月 | 6~8月 | |
|---|---|---|
| 手配料 | $225 | $225 |
| 食事なし | $275/週 | $300/週 |
| 2食/日 | $310/週 | $350/週 |
| 3食/日 | $350/週 | $390/週 |
| レジデンス名 | 項目 | 費用 |
|---|---|---|
| 共通費用 | 手配料 | $250 |
| APT Living | 1人部屋 | $525/週 |
| GEC Viva | 1人部屋 | $500/週 |
| 2人部屋 | $425/週 | |
| GEC King Edward | 1人部屋 | $500/週 |
| 2人部屋 | $425/週 |
| レジデンス名 | 項目 | 費用 |
|---|---|---|
| 共通費用 | 手配料 | $250 |
| DREAM HOUSE | 1人部屋(プライベート・トイレ) | $525/週 |
| 1人部屋(セミプライベート・トイレ) | $475/週 | |
| 1人部屋(共用トイレ) | $425/週 | |
| DREAM APARTMENTS | 1人部屋 | $625/週 |
| 1人部屋(Bachelor Apartment) | $545/週 | |
| 2人部屋 | $475/週 | |
| 3人部屋 | $425/週 | |
| Casa Residence | 1人部屋(共用トイレ) | $425/週 |
| 2人部屋(共用トイレ) | $325/週 | |
| Dream House Yorkville | 1人部屋(プライベート・トイレ) | $575/週 |
| Dream House Markdale | 1人部屋(共用トイレ) | $425/週 |
| Dream House Lakeshore | 1人部屋(共用トイレ) | $350/週 |
| 1人部屋(セミプライベート・トイレ) | $375/週 |
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 学生サービス費用 | $25/週 |
| 入学金 | $200 |
| 空港送迎(オプション) | $120 |
| カストディアン・レター(オプション) | $150 |
