ILACの大学進学コースは、英語圏で学士や修士を取得できるように設計されたカリキュラムです。大学進学コースを修了すると、TOEFL90点以上の英語力を持つようになります。
90%以上の出席率と4~6時間/週の自習時間を確保することが求められます。
カリキュラムには以下が含まれています。
英語力に加えて、いかにして大学の授業で良い成績を取るかということを学びます。週の初めに、「各講義で求められていること」を学び、それに即して授業を受けます。何に気を付けて授業を受け、課題に対応するかに慣れることで、カレッジ/大学で良いGPAを取得できるスキルが身につきます。
ILACでは、パスウェイ部署(日本人担当者あり)にて以下のサポートを実施しています。
ILACではレベルが17まであり、大学進学コースはレベルが10~17となっています。
各レベルの修了は4週間が目安です(パワー・イングリッシュでは3週間が目安)。
英語レベル | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語レベル | Pre-Advanced | Advanced | High-Advanced | Proficiency | ||||
受講可能コース | パスウェイⅠ | パスウェイⅡ | パスウェイⅢ |
入学日に簡単な英語試験を実施し、英語レベルを判定します。
英語レベルが10以上の場合は、上級クラスである大学進学コースに入学可能です。英語レベルが9以下であれば一般英語コースから始めることになります。
ILACでは2週間から受講することができます。
2週間ごとにIELTSの模擬試験を行います。そのテストの結果・出席率・宿題・授業での発言などから総合的にレベルアップが判定されます。
2週間ごとに模擬試験が行われることで、自分の英語力の向上を確認し、目標を立てることができます。
入学レベル | 予想期間 |
---|---|
Beginner | 48~56週間 |
Pre-intermediate | 40~48週間 |
Intermediate | 32~40週間 |
High-intermediate | 28~32週間 |
Pre-advanced | 20~28週間 |
Advanced | 12~20週間 |
High-advanced | 8~12週間 |
ILACの大学進学コースでは、細かいレベル分けにも対応できるようにオックスフォード大学出版と共同開発した独自の教材を使用しています。
ILACの大学進学コースでは、2つの受講方法があります。
1つ目は、インテンシブ・イングリッシュです。40分のレッスンを週30回受け、授業時間は週20時間です。必修コース26レッスンと選択コース4レッスンで構成されます。
2つ目は、パワー・イングリッシュです。40分のレッスンを週38回受け、授業時間は週25.3時間です。必修コース26レッスンと選択コース4レッスンに加え、パワークラス8レッスンで構成されます。
パワー・イングリッシュの方がレッスン数が多いため授業料は高くなりますが、その分、インテンシブ・イングリッシュに比べて25%ほど早く英語を上達させることが可能です。
受講期間 | 授業料/週 | 当サイト割引/週 |
---|---|---|
1~10週間 | $400 | $340 |
11~21週間 | $395 | $336 |
22~32週間 | $375 | $319 |
33~43週間 | $365 | $311 |
44週間~ | $345 | $294 |
受講期間 | 授業料/週 | 当サイト割引/週 |
---|---|---|
1~10週間 | $450 | $383 |
11~21週間 | $445 | $379 |
22~32週間 | $430 | $366 |
33~43週間 | $420 | $357 |
44週間~ | $410 | $349 |
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
8:30~11:10 | 必修コース | 必修コース | 必修コース | 必修コース | 必修コース |
11:10~11:40 | 昼食 | ||||
11:40~13:00 | 必修コース | 選択コース | 必修コース | 選択コース | 必修コース |
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
8:30~11:10 | 必修コース | 必修コース | 必修コース | 必修コース | 必修コース |
11:10~11:40 | 昼食 | ||||
11:40~13:00 | 必修コース | 選択コース | 必修コース | 選択コース | 必修コース |
13:00~13:20 | 休憩 | ||||
13:20~14:40 | パワークラス | パワークラス | パワークラス | パワークラス |
英語レベル | 1 | 2~3 | 4~5 | 6~7 | 8~9 |
---|---|---|---|---|---|
スピーキング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
リスニング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
文法 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
発音 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
単語 | 〇 | ||||
リーディング | 〇 | ||||
ライティング | 〇 | 〇 | |||
イディオム | 〇 | ||||
ディベート | 〇 | ||||
ビジネス英語 | 〇 | ||||
TOEFL対策 | 〇 | ||||
IELTS対策 | 〇 |
学校名 | 年間授業料 | 英語試験免除 |
---|---|---|
Bow Valley College | $13,500 | ✔ |
Concordia University of Edmonton | $14,000 | ✔ |
Olds College | $14,000 | |
Southern Alberta Institute of Technology | $16,000 | ✔ |
学校名 | 年間授業料 | 英語試験免除 |
---|---|---|
Saskatchewan Polytechnic | $14,800 | ✔ |
University of Regina | $23,000 | ✔ |
University of Saskatchewan | $17,000 | ✔ |
学校名 | 年間授業料 | 英語試験免除 |
---|---|---|
International College of Manitoba | $18,500 | |
Manitoba Institute of Trades and Technology | $15,600 | ✔ |
Red River College | $13,000 |
学校名 | 年間授業料 | 英語試験免除 |
---|---|---|
Algoma University | $18,000 | ✔ |
Algonquin College | $15,000 | ✔ |
Brock University | $24,000 | ✔ |
Cambrian College | $15,000 | ✔ |
Canadian College of Massage and Hydrotherapy | $35,000 | ✔ |
Canadore College | $15,500 | ✔ |
Centennial College | $15,000 | ✔ |
Conestoga College | $15,000 | ✔ |
Confederation College | $15,000 | ✔ |
Durham College | $15,000 | ✔ |
Fanshawe College | $15,000 | ✔ |
Fleming College | $15,000 | ✔ |
George Brown College | $15,500 | ✔ |
Georgian College | $15,000 | ✔ |
Humber College | $15,000 | ✔ |
Huron University College | $26,000 | ✔ |
Lakehead University | $21,000 | ✔ |
Lambton College | $15,000 | ✔ |
Laurentian University | $24,000 | ✔ |
Mohawk College | $15,000 | ✔ |
Niagara College | $14,000 | ✔ |
Northern College | $15,000 | ✔ |
OCAD University | $26,000 | ✔ |
Ontario Tech University | $23,000 | ✔ |
Petrel College of Technology | $14,000 | ✔ |
Sault College | $14,500 | ✔ |
Seneca College | $15,000 | ✔ |
Sheridan College | $15,500 | ✔ |
St. Clair College | $15,000 | ✔ |
St. Lawrence College | $15,000 | ✔ |
Toronto Film School | $ | ✔ |
Trent University | $ | ✔ |
University of Windsor | $24,000 | |
Wilfred Laurier University | $24,000 | ✔ |
Yorkville University | $14,000 | ✔ |
学校名 | 年間授業料 | 英語試験免除 |
---|---|---|
LaSalle College | $22,000 | ✔ |
Cégep de la Gaspésie et des Îles | $14,500 | ✔ |
学校名 | 年間授業料 | 英語試験免除 |
---|---|---|
New Brunswick Community College | $11,000 | ✔ |
University of New Brunswick | $18,000 | ✔ |
Cape Breton University | $16,000 | ✔ |
Mount Saint Vincent University | $17,000 | ✔ |
Saint Mary’s University | $19,000 | ✔ |
College of the North Atlantic | $6,600 | ✔ |
St. George’s University | $28,000 | ✔ |
株式会社LALALA PlusはILACの公式窓口です。パンフレット配布・見積もり作成・カウンセリングを無料でご提供しております。お気軽にお問い合わせください。